查询当前企业的余额
请求地址: /v2/common/queryCompanyAccount
服务协议: HTTP/GET
请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| client_id | string | Y | 申请的client_id |
| timestamp | long | Y | 时间戳(如果超过当前时间2分钟就返回408) |
| sign | string | Y | 签名 |
响应data参数:
| 参数名 | 类型 | 必有 | 说明 |
|---|---|---|---|
| balanceAmount | long | Y | 可用余额 |
| frozenAmount | long | Y | 冻结金额,单位分 |
| adminName | string | Y | 管理员姓名 |
| adminPhone | string | Y | 管理员手机号 |
结果示例:
{
"msg": "成功",
"code": 0,
"data": {
"adminPhone": "18667916501",
"balanceAmount": 1998733243,
"frozenAmount": 387556
},
"success": true
}