回调方式: 桩企通过POST的方式,向优行提供的地址(见1.2)发送回调信息
应用场景: 在开始充电、结束充电(包括拔枪等)产生订单时,桩企都通过回调接口向优行科技推送订单详情
重发机制: 在桩企请求回调接口后,得到失败的消息后,需要进行重发。相隔10秒后重发,最多重发3次
接口签名详见1.3签名认证
接口地址(生产环境): https://biz.caocaokeji.cn/dic-gateway/caocao/v2/notify/open
接口地址(沙箱环境): http://sandbox.caocaokeji.cn/sand-box-charge-pile-gateway/caocao/v2/notify/open
接口流程
请求参数
返回参数名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
data | String | 加密后数据 |
appId | String | 桩企身份ID |
notifyType | String | 常量-开始充电:“chargeStart”,结束充电“chargeStop” |
timeStamp | number | 秒级时间戳 |
sign | String | data+timeStamp组成的参数签名 |
data:
子类名 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
orderId | String | 必填 | 桩企的订单编号 | |
stubId | String | 必填 | 桩编号 | |
outOrderId | String | 必填 | 优行科技的订单编号 | |
driverId | String | 必填 | 司机编号 | |
timeStart | String | 必填 | 24小时制!充电开始时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
timeEnd | String | 必填 | 24小时制!充电结束时间(充电未结束时为空)yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
timeCharge | Long | 必填 | 充电时长(秒) | |
feeTotal | number | 必填 | 充电总金额,精确到2位小数 | |
chargeType | int | 必填 | 充电类型 0:交流 1:直流 | |
power | number | 必填 | 充电总电量,精确到4位小数 | |
ratedCurrent | number | 必填 | 额定电流 | |
soc | number | 非必填 | 电池百分比(整数0-100)【直流充电时返回】 | |
status | int | 必填 | 状态【0:开始充电异常 1:充电中,2:结束充电正常,9:结束充电异常】开始充电回调的status应该为0或1结束充电回调的status应该为2或9 | |
endInfo | String | 非必填 | 充电结束原因 | |
cityCode | String | 必填 | 城市编码 | |
sumPeriod | int | 必填 | 跨越的计费时段数目 | |
chargeDetails | List | 必填 | 分时段的订单详情列表 |
chargeDetails:
子类名 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
detailStartTime | String | 必填 | 24小时制!开始时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
detailEndTime | String | 必填 | 24小时制!结束时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
detailPower | number | 必填 | 电量,精确到4位小数 | |
detailElectricFee | number | 必填 | 基础电费金额(detailPower*feeElectric),精确到2位小数 | |
detailServiceFee | number | 必填 | 基础服务费金额(detailPower*feeService),精确到2位小数 | |
feeElectric | number | 必填 | 与优行科技协商的电费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
feeService | number | 必填 | 与优行科技协商的服务费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
outFeeElectric | number | 必填 | 桩企对外展示的电费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
outFeeServce | number | 必填 | 桩企对外展示的服务费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
priceMode | number | 非必填 | 单价类型,0:基础协议价、1:活动价,默认为0 |
示例
{
"data": {
"orderId": "148878924804013004013",
"chargeType": 0,
"cityCode": "330100",
"driverId": "448670",
"endInfo": "",
"feeTotal": 1.3,
"outOrderId": "201703061634082811",
"power": 1.2,
"ratedCurrent": 2.4,
"soc": 20,
"status": 1,
"stubId": "3301021010000005",
"timeCharge": 240,
"timeEnd": "",
"timeStart": "2017-03-06 16:34:07",
"sumPeriod":2,
"chargeDetails":[
{
"detailStartTime":"2017-08-11 10:04:16",
"detailEndTime":"2017-08-11 11:06:54",
"detailPower":20.65,
"detailElectricFee":12.45,
"detailServiceFee":12.45,
"feeElectric": 1.1,
"feeService": 0.2,
"outFeeElectric":1.0,
"outFeeService":0.1
},
{
"detailStartTime":"2017-08-11 11:06:55",
"detailEndTime":"2017-08-11 12:06:54",
"detailPower":12.34,
"detailElectricFee":12.45,
"detailServiceFee":12.45,
"feeElectric": 1.1,
"feeService": 0.2,
"outFeeElectric":1.0,
"outFeeService":0.1
}
]
},
"appId":"123456789",
"notifyType":"chargeStart",
"timeStamp": 1505374350,
"sign": "8D5AD1A57D30956CC946CFFDFCFD4AE3"
}
响应参数
{
"code": 100
}
{
"code": 400
}