接口URL: /v2/common/findVoucherInfo
服务协议: HTTP/POST
请求参数列表
字段名 | 含义 | 类型 | 是否必填 |
---|---|---|---|
client_id | 申请的client_id | String | Y |
timestamp | 时间戳,请求超过当前时间两分钟会返回超时 | Long | Y |
sign | 签名 | String | Y |
companyId | 公司ID | Long | Y |
voucherId | 邀约券ID | Long | Y |
返回参数列表
字段名 | 含义 | 类型 | 是否必填 |
---|---|---|---|
code | 返回码,0表示成功,其他表示失败 10002 系统异常 10009 参数缺失或错误 | Integer | Y |
message | 返回结果消息描述 | String | Y |
data | 返回的结果 | object | N |
voucherInfo | 邀约券详情 | List | N |
voucherId | 券ID | Long | N |
activityId | 活动ID | Long | N |
activityName | 活动名称 | String | N |
routeId | 用户实际选择的路线ID | Long | N |
routeName | 路线名称 | String | N |
customerId | 曹操用户ID | Long | N |
externalCustomerId | 外部用户ID | String | N |
customerName | 用户名称 | String | N |
customerPhone | 用户手机号码 | String | N |
status | 邀约券状态 0-未使用,1-使用中,2-待支付,3-已完成,4-暂不可用,5-已过期,6-已作废 | Integer | N |
usedTime | 实际使用时间 | Date | N |
needNoticeAdmin | 行程是否通知管理员,1-是,0-否 | Integer | N |
userPaymentAmount | 用户实际支付金额,单位:分 | Integer | N |
travelTotalAmount | 行程总金额,单位:分 | Integer | N |
travelStartTime | 行程开始时间 | Date | N |
travelEndTime | 行程结束时间 | Date | N |
travelOrderId | 行程订单ID | String | N |
realStartingPlace | 实际出发地 | String | N |
realEndingPlace | 实际目的地 | String | N |
realMileage | 实际行驶里程,单位:公里 | Double | N |
sendType | 发送类型 0-用户申请发送,1-营销渠道申请发送,2-开放平台发送 | Integer | N |
evaluateInfo | 评价详情 | object | N |
customerNo | 乘客编号 | long | N |
star | 星级 | Integer | N |
customerScore | 评价分数,1-满意,2-不满意 | Integer | N |
evaluateType | 评价类型 0-乘客评价,2-自动评价, 3-司机评价,4-客服评价 | Integer | N |
content | 评价内容 | String | N |
evaluateContent | 评价词条 | String | N |
Remark | 备注 | String | N |
结果示例:
{"code":0,"data":{"voucherInfo":{"realMileage":0.0,"externalCustomerId":"18xx577","userPaymentAmount":0,"travelTotalAmount":0,"activityName":"专车服务","needNoticeAdmin":0,"customerName":"孙xx","activityId":10xx00,"customerPhone":"15961682xx7","routeId":0,"voucherId":11xx46,"sendType":2,"customerId":111111111,"status":0}},"success":true,"message":"处理成功 !"}