请求地址: /v3/agent/cameraTrail
服务协议: 设备轨迹查询
请求参数:
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
client_id | String | Y | 申请的client_id |
timestamp | Long | Y | 时间戳 |
sign | String | Y | 签名 |
carNum | String | Y | 车牌号 |
startTime | Long | Y | 开始时间 |
endTime | Long | Y | 结束时间 |
响应结果:
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
lat | double | Y | 经度 |
lng | double | Y | 纬度 |
accuracy | double | Y | 精度 |
uploadTime | Long | Y | 上传时间 |
status | Integer | Y | 如果这个点和上个点之间终端没有 上报位置,则会出现这个字段。 0 正常 1 异常 |
结果示例:
{
"msg": "成功",
"code": 200,
"success": true,
"data": [{
"lat": 0.0,
"lng": 0.0,
"accuracy": 0,
"uploadTime": 12348379,
"status": 0
},
{
"lat": 0.0,
"lng": 0.0,
"accuracy": 0,
"uploadTime": 12348379,
"status": 0
}
]
}