获取订单的详情,订单状态变更回调后接入方系统,供接入方查询详情,只有订单完结时才会展示所有收费细节。该接口保证数据安全性,只能查询该接入方创建的订单
请求地址: /v2/common/queryOrderDetailV2
服务协议: HTTP/GET
请求参数:
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
client_id | string | Y | 申请的client_id |
timestamp | long | Y | 时间戳 |
sign | string | Y | 签名 |
order_id | string | Y | 订单id |
响应data参数:
参数名 | 类型 | 必有 | 说明 |
---|---|---|---|
basicOrderVO.startServiceTime | string | Y | 开始服务时间 |
basicOrderVO.beginChargeTime | string | Y | 开始计费时间 |
basicOrderVO.departureTime | string | Y | 用车时间 |
basicOrderVO.callerPhone | string | Y | 下单人手机号 |
basicOrderVO.cityCode | string | Y | 下单城市code |
basicOrderVO.startAddress | string | Y | 出发地详细地址 |
basicOrderVO.realStartAddress | string | Y | 实际上车地详细地址 |
basicOrderVO.startName | string | Y | 出发地区域 |
basicOrderVO.endAddress | string | Y | 目的地详细地址 |
basicOrderVO.realEndAddress | string | Y | 实际下车地详细地址 |
basicOrderVO.endName | string | Y | 目的地区域 |
basicOrderVO.estimatePrice | int | Y | 预估金额,单位分 |
basicOrderVO.extOrderId | string | Y | 外部业务的订单ID,原样记录透传 |
basicOrderVO.extraInfo | string | Y | 拓展信息,调用下单接口时传入原样记录透传 |
basicOrderVO.finishTime | string | N | 订单完成时间(司机点击结算的时间) |
basicOrderVO.payTime | string | N | 订单支付成功时间 |
basicOrderVO.canceledTime | string | N | 订单取消时间 |
basicOrderVO.flightNumber | string | N | 航班号 |
basicOrderVO.fromLocation.lng | double | Y | 出发地经度 |
basicOrderVO.fromLocation.lat | double | Y | 出发地纬度 |
basicOrderVO.realStartLocation.longitude | double | Y | 实际出发地经度 |
basicOrderVO.realStartLocation.latitude | double | Y | 实际出发地纬度 |
basicOrderVO.normalDistance | double | N | 实际的行驶路程,只有当订单完结的时候才会有值,单位千米 |
basicOrderVO.normalTime | int | N | 实际的行驶时间,只有当订单完结的时候才会有值,单位分 |
basicOrderVO.orderId | long | Y | 订单号 |
basicOrderVO.orderLocation.lat | double | Y | 下单地纬度 |
basicOrderVO.orderLocation.lng | double | Y | 下单地经度 |
basicOrderVO.orderTime | string | Y | 下单时间 |
basicOrderVO.passengerName | string | Y | 乘车人姓名 |
basicOrderVO.passengerPhone | string | Y | 乘车人手机号 |
basicOrderVO.requireLevel | string | Y | 订单车型:2 新能源;3 舒适型;5 商务型;7 优选 ; |
basicOrderVO.status | string | Y | 订单状态,请参照1.5 状态码 |
basicOrderVO.striveTime | string | N | 司机接单时间 |
basicOrderVO.invoiced | bool | Y | 是否开票 |
basicOrderVO.invoiceStatus | string | Y | 开票状态 0: 未开票1: 已开票 2: 已寄出 |
basicOrderVO.toLocation.lng | double | Y | 目的地经度 |
basicOrderVO.toLocation.lat | double | Y | 目的地纬度 |
basicOrderVO.realEndLocation.longitude | double | Y | 实际结束地经度 |
basicOrderVO.realEndLocation.latitude | double | Y | 实际结束地纬度 |
basicOrderVO.type | int | Y | 订单类型,请参照《1.5 订单状态及类型》 |
basicOrderVO.longKm | double | N | 长途里程 |
basicOrderVO.nightKm | double | N | 夜间行驶里程 |
basicOrderVO.nightTime | int | N | 夜间行驶时间,单位分钟 |
basicOrderVO.travelKm | double | N | 行程总里程 |
basicOrderVO.arrivedTime | string | N | 司机到达上车点时间 |
basicOrderVO.personalPayMethod | int | N | 订单个人支付部分使用支付方式:2 支付宝;3 现金;5 微信;8 个人余额;0 无 |
basicOrderVO.isSpecialFixedPrice | boolean | Y | 是否尊享一口价 |
basicOrderVO.isRouteFixedPrice | boolean | Y | 是否路线一口价 |
basicOrderVO.companyNo | string | Y | 公司ID |
basicOrderVO.origin | int | Y | 订单来源:1 OPEN-API;2 个人H5;3 企业H5;4 邀约券H5;5 绿色公务APP;6 曹操出行APP;7 企业管理后台;8 客服下单;0 其他; |
basicOrderVO.callbackInfo | string | N | 下单备注字段,状态通知原样透传 |
basicOrderVO.accid | string | N | 用车H5传入的第三方用户ID |
basicOrderVO.acceptCPDriver | boolean | Y | 下单时是否允许加盟司机服务 |
basicOrderVO.allowModifyDest | boolean | Y | 订单是否允许修改目的地 |
basicOrderVO.cpDriver | boolean | N | 是否是加盟司机服务, true:加盟运力, false:自营运力 |
basicOrderVO.isRelayOrder | boolean | Y | 是否接力单,true:接力单, false:非接力单 |
basicOrderVO.preOrderEndFlag | boolean | Y | 接力单状态,上一单订单结束状态,true:接力单前单结束,false:接力单前单司机服务中 |
basicOrderVO.preOrderEndLocation.longitude | double | N | 接力单上一单终点经度 |
basicOrderVO.preOrderEndLocation.latitude | double | N | 接力单上一单终点纬度 |
basicOrderVO.carpoolType | int | N | 是否允许拼车:0 不拼车;1 允许拼车 |
basicOrderVO.countPerson | int | N | 拼车单乘车人数,允许拼车订单单才有该字段 |
basicOrderVO.carpoolFlag | boolean | N | 是否拼成:true 拼成;false 未拼成,默认为false |
basicOrderVO.carpoolOrderNo | long | N | 拼车订单号,允许拼车订单才有该字段 |
basicOrderVO.wayPointInfoList | list | N | 拼车单途经点(子订单)信息,允许拼车订单才有该字段 |
basicOrderVO.wayPointInfoList.orderNo | long | Y | 子订单号 |
basicOrderVO.wayPointInfoList.startLng | double | Y | 子订单起点经度 |
basicOrderVO.wayPointInfoList.startLat | double | Y | 子订单起点纬度 |
basicOrderVO.wayPointInfoList.endLng | double | Y | 子订单终点经度 |
basicOrderVO.wayPointInfoList.endLat | double | Y | 子订单终点纬度 |
basicOrderVO.wayPointInfoList.countPerson | int | Y | 子订单乘车人数 |
basicOrderVO.wayPointInfoList.status | int | Y | 子订单状态,请参照1.5 状态码 |
basicOrderVO.sensitiveOrder | Boolean | Y | 是否敏感订单,true:是;false:否 |
basicOrderVO.sensitiveOrderRuleList | List<String> | N | 风险订单类型:命中的敏感项和敏感详细描述 |
basicOrderVO.sensitiveOrderUserReason | string | N | 员工填写的敏感订单备注 |
basicOrderVO.ruleId | Long | N | 用车规则ID |
basicOrderVO.situationName | String | N | 用车场景名称 |
basicOrderVO.companyReason | string | N | 用车备注,公司管理员查看 |
basicOrderVO.waypointReachList | List | N | 途径点(待上线),详见途经点描述表格 |
driverInfoVo.id | long | N | 司机编号 |
driverInfoVo.avatar | string | N | 司机头像地址 |
driverInfoVo.carBrand | string | N | 车辆品牌(例如:吉利) |
driverInfoVo.carType | string | N | 车辆型号(例如:S90L) |
driverInfoVo.card | string | N | 车牌号 |
driverInfoVo.color | string | N | 车辆颜色,例如 白色 |
driverInfoVo.level | string | N | 司机服务评分,最高为5.0 |
driverInfoVo.name | string | N | 司机姓名 |
driverInfoVo.orderCnt | string | N | 司机接单数 |
driverInfoVo.phone | string | N | 司机手机号(开启虚拟号服务时,为司机-叫车人之间的虚拟号) |
driverInfoVo.phone_passenger | string | N | 司机手机号(开启虚拟号服务时,为司机-乘车人之间的虚拟号,非代他人叫车场景,号码同上phone) |
driverInfoVo.serviceType | string | N | 实际服务类型 |
driverInfoVo.location.lat | double | N | 司机位置纬度 |
driverInfoVo.location.lng | double | N | 司机位置经度 |
orderFeeVo.totalFee | long | Y | 订单金额(折后金额),单位分 |
orderFeeVo.personalPayAmount | long | Y | 个人支付(比如乘客现金支付,现金支付不会扣除企业余额),单位分 |
orderFeeVo.companyPayAmount | long | Y | 企业支付的总金额(会包含改价后的总额,值=改价前支付金额+改价后补扣和退款的金额),单位分 只有企业支付后才会有值 |
orderFeeVo.originTotalFee | long | N | 订单折前原价金额(值=折后金额+优惠金额),单位分,如订单无实际行程无值则不返回该字段 |
orderFeeVo.doubleTollFlag | int | N | 当预估路线存在高速路段时:0 代表高速费正常收取。其中一口价类型订单高速费直接计入一口价内,普通类型价订单不计入预估价,仅做提示 |
orderFeeVo.detailFeeVos.amount | int | N | 明细金额,单位分 |
orderFeeVo.detailFeeVos.chargeCode | string | N | 明细编码(产生费用,费用项才会漏出) start_fee:订单起步价;travel_km_fee:里程费用;travel_minute_fee:时长费用;long_km_fee:长途费;long_km2_fee:超远长途费;night_fix, 夜间起步费用;night_fee:夜间行驶超长费用;lowest_cost_fee:基础费用补充额(预约单基础费30元,例如一笔预约单初始预估18元,则基础费用补充额为12元);discount_fee:折扣金额;park_fee:停车费用;bridge_fee:路桥费;other_fee:其他费用;refund_fee:退款金额(客服改价改低/免单产生的退款金额);hight_speed_fee:高速费 ; mend_deduct_fee: 补扣费用(客服改价改高产生的补扣金额);festival_fee:节假日服务费; cancel_fee: 取消补偿费用;cross_city_fee:跨城费 |
orderFeeVo.detailFeeVos.chargeDesc | string | N | 明细描述 |
orderPayVo.principalAmount | long | N | 本金支付 |
orderPayVo.giftAmount | long | N | 赠额支付 |
orderInvoiceVo.companyAmount | long | N | 企业支付可开票金额 |
orderInvoiceVo.personalAmount | long | N | 个人支付可开票金额 |
途经点waypointList 描述 (待上线)
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
orderIndex | int | Y | 途经点到达顺序,有途经点必传 |
longitude | string | Y | 途经点经度,有途经点必传 |
latitud | string | Y | 途经点纬度,有途经点必传 |
poiId | string | N | 高德POI |
locationName | string | Y | 途经点地址名称,显示在司机端 ;有途经点必传 |
status | int | N | 途经点状态.0:未到达,1:已到达 |
driverArriveTime | date | N | 司机达到途径点时间 |
driverArriveLn | string | N | 司机操作到达途径点时,司机经度 |
driverArriveLt | string | N | 司机操作到达途径点时,司机纬度 |
返回示例:
{
"code": 200,
"data": {
"basicOrderVO": {
"accid": "123",
"acceptCPDriver":true,
"callerPhone": "1350xx12069",
"callbackInfo": "call_back",
"cityCode": "0571",
"companyNo": 17,
"cpDriver": false,
"departureTime": "2018-04-27 09:29:05",
"endAddress": "浙江省杭州市余杭区天目山西路辅路",
"endName": "",
"estimatePrice": 4754,
"extOrderId": "18042792543919299123",
"extraInfo": "",
"fromLocation": {
"lat": 30.2586,
"lng": 120.092766
},
"invoiceStatus": 0,
"invoiced": false,
"orderId": 73309923,
"orderLocation": {
"lat": 0.0,
"lng": 0.0
},
"orderTime": "2018-04-27 09:29:05",
"origin": 1,
"passengerName": "付涛涛声依旧",
"passengerPhone": "13506xx2069",
"personalPayMethod": 5,
"realStartLocation": {
"direction": 0.0,
"latitude": 30.2586,
"longitude": 120.092767
},
"requireLevel": 2,
"routeFixedPrice": false,
"specialFixedPrice": false,
"startAddress": "浙江省杭州市西湖区西溪路613号",
"startName": "",
"startServiceTime": "2018-04-27 09:29:07",
"status": 9,
"striveTime": "2018-04-27 09:29:07",
"toLocation": {
"lat": 30.252304,
"lng": 119.94804
},
"type": 1,
"ruleId": 12345,
"situationName": "加班用车",
"companyReason": "公司原因"
},
"driverInfoVo": {
"avatar": "http://ccimgs.oss.aliyuncs.com/driver/xx/20170711142418660100.jpg",
"carId": 4165xx727,
"carType": "帝豪EV",
"carBrand": "吉利",
"card": "浙A1HK09",
"color": "白色",
"id": 457026,
"level": "5.0",
"location": {
"lat": 30.261488,
"lng": 120.091934
},
"name": "贺师傅",
"orderCnt": 10753,
"phone": "1739xx00673"
},
"orderFeeVo": {
"detailFeeVos": [{
"amount": 0,
"chargeCode": "start_fee",
"chargeDesc": "订单起步价"
}],
"companyPayAmount":100,
"originTotalFee": 0,
"personalPayAmount": 0,
"totalFee": 4754
}
},
"success": true
}