接口名称: printParkingTicket
接口流程
调用方式: POST
注意: 接口幂等性由服务商保证,即同笔订单号对应的多次请求只可成功打印一次停车票。
请求参数
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
data | String | 加密后的数据 |
timeStamp | number | 秒级时间戳 |
seq | String | 请求序列:接口每秒的请求递增计数,格式为yyyMMddhhmmss+四位递增计数 |
token | String | 凭证:32位字符串,认证接口(queryToken)不需要此参数 |
sign | String | data+timeStamp组成的参数签名 |
data:
参数名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|
orderId | String | Y | 服务商订单号 |
printerId | String | N | 小票机编号 |
carNo | String | N | 车牌号 |
totalMoney | number | Y | 充电金额(实际支付金额),精确到2位小数,单位:元 |
timeStart | String | Y | 24小时制!充电开始时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
timeEnd | String | Y | 24小时制!充电结束时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
stationName | String | Y | 站点名称 |
totalPower | number | Y | 充电电量 |
示例
{
"data": {
"orderId": "330233",
"printerId": "",
"carNo": "浙Axxxx",
"totalMoney": 12.28,
"timeStart": "2020-08-11 12:06:54",
"timeEnd": "2020-08-11 15:06:54",
"stationName": "杭州市滨江区国网充电站",
"totalPower":10.23
},
"timeStamp": 1505374350,
"seq": "201709141214150001",
"token": "94b879e509a8e20821c7587aad53c19f",
"sign": "8D5AD1A57D30956CC946CFFDFCFD4AE3"
}
响应参数
子类 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | int | 必填 | 整数类型,成功: 100 失败: 400,更多状态描述请看第6章:状态描述 | |
data | 桩群编号 | |||
orderId | String | 必填 | 服务商订单号 | |
status | int | 必填 | 打印结果,【1: 打印成功; 2-:订单不支持打印;3:超时不支持打印;4:场站不支持打印小票;5:其他】 | |
printTime | String | 非必填 | 停车小票打印时间,24小时制!开始时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
msg | String | 非必填 | 当打印失败时,返回打印失败原因 |
打印成功
{
"code": 100,
"data": {
"orderId": "148878924804013004013",
"status": 1,
"printTime": "2020-08-10 13:22:12"
},
"msg": "success"
}
打印失败
{
"code": 100,
"data": {
"orderId": "148878924804013004013",
"status": 4,
"printTime": ""
},
"msg": "打印机故障"
}
服务异常
{
"code": 401,
"data": {
"orderId": "148878924804013004013",
"status": 0,
"printTime": ""
},
"msg": "非法请求-token和用户信息不匹配"
}