回调通知类型
事件类型 | 事件编码 | 备注 |
---|---|---|
司机接单 | 1 | 预约单对应订单状态2 实时单对应状态9 |
司机开始服务,出发接乘客 | 2 | 对应订单状态9;仅有预约单、接送机单会有这个事件 |
司机已到达 | 3 | 对应订单状态12 |
司机开始计费 | 4 | 对应订单状态3 |
司机结束计费 | 5 | 对应订单状态8;(目前没有发送这个事件) |
司机输入额外费用,结束服务 | 6 | 对应订单状态5(此时调确认费用接口完成支付) |
用户投诉 | 9 | |
用户支付 | 11 | 对应订单状态7 |
用户评价 | 12 | 对应订单状态6;订单完成评价时触发回调,订单支付后24小时内可调用评价接口,24小时后系统默认好评 |
现金支付 | 13 | 对应订单状态7;默认不配置现金支付,若需配置,请先联系商务 |
客服取消 | 20 | 对应订单状态21;司机接单后到订单支付前客服可以取消订单 |
用户取消 | 21 | 开始计费前用户可以取消订单:免费取消对应订单状态20用户取消;需支付取消费对应订单状态10订单取消,待付款 |
系统取消 | 22 | 无司机接单,超时时间为120s(异常场景下在司机接单后会返回系统取消事件) |
已支付订单,改价改低 | 23 | 已支付订单,客服改价,订单价格改低 |
客服改价 | 24 | 退款之外的改价场景:①已支付订单,改价改高;②未支付订单,改价改低;③未支付订单,改价改高 |
客服免单,订单价格改为0 | 25 | 订单已支付状态客服可以免单 |
司机取消 | 26 | 对应订单状态26,司机在到达上车点后,且超过最大等待时间后,可以取消乘客订单(需开通此功能请联系商务)免费取消对应订单状态26司机取消;需支付取消费对应订单状态10订单取消,待付款 |
第三方取消 | 27 | 对应订单状态27,聚合叫车场景,由聚合平台发起 |
司机发起改派 | 40 | 对应订单状态11,仅预约单有此状态(若接入方下单接口选择曹操短信不发送,须注意改派失败的通知) |
司机改派失败 | 41 | 仅预约单有此状态,司机端发起改派后,若5分钟内无其他司机接单则改派失败,改派失败则订单取消 |
司机改派成功 | 42 | 仅预约单有此状态,改派后接入方调订单详情查询接口更新司机车辆信息,若接入方不处理该流程产生客诉由第三方承担 |
发票作废 | 43 | 纸质发票或电子发票作废后,可重新调用发票接口获取,发票作废回调包含:orderNos list |
用户支付取消费 | 44 | 对应订单状态13订单取消,已支付 |
客服免责(针对取消费) | 45 | 客服对含取消费订单操作免责。未支付取消费订单:客服免责取消后对应订单状态20用户取消或26司机取消;已支付取消费订单:客服免责取消后对应订单状态14免责取消 |
接力单上一单乘客修改目的地(非接力单无此回调) | 46 | 接力单上一单乘客操作修改目的地、收到该回调建议查询订单详情,更新上一单目的地经纬度 |
预约单修改乘客信息 | 47 | 曹操客服按照用户要求修改预约单用车时间或乘客号码,修改后司机虚拟号将发生变更(当前仅 API 接入有此事件回调) |
接力单上一单服务完成 | 48 | 接力单上一单司机服务完成,此时司机开始服务当前订单 |
司机到达途经点回调通知 | 50 | 途经点订单,司机每到达一个途经点发一个通知 |
[注意]
1、事件顺序
回调事件是异步的,一般情况下会有时间顺序
但是在连续操作的情况下不能保证严格的顺序; 在第一次调用失败后续重试回调的情况下也可能会出现乱序
需要接入方系统自己处理好事件间的前后关系
2、改价回调
支付前改价,订单详情接口-订单金额totalfee是改价后的价格
支付后改价,改价是改账单金额 。订单详情接口-订单金额totalfee不变,改价后的金额是支付金额=companyPayAmount+.personalPayAmount(若有)
订单状态
订单状态 | 状态编码 |
---|---|
未派单 | 1 |
已派单 | 2 |
乘客上车,计费开始 | 3 |
行程结束,计费结束 | 8 |
订单待支付 | 5 |
订单已支付,待评价 | 7 |
订单已评价 | 6 |
订单系统取消(超时无司机接单或预约单改派失败) | 4 |
开始服务 | 9 |
订单取消,待付款 | 10 |
订单改派中(预约单才有) | 11 |
司机已到达 | 12 |
订单取消已支付 | 13 |
订单取消已免责取消费 | 14 |
用户取消 | 20 |
客服取消 | 21 |
司机取消 | 26 |
第三方取消 | 27 |
订单类型
订单类型 | 类型编码 |
---|---|
实时单 | 1 |
预约订单 | 2 |
接机单 | 3 |
送机单 | 4 |
日租 | 5 |
半日租 | 6 |
投诉选项
code | 类型 |
---|---|
0 | 其他原因 |
1 | 司机原因导致行程取消 |
2 | 服务态度恶劣 |
3 | 未坐车产生费用 |
4 | 额外收取不合理费用 |
5 | 路不熟产生费用 |
6 | 提前计费 |
7 | 未及时结束计费 |
8 | 司机绕路 |
9 | 司机迟到 |
10 | 司机爽约或拒载 |
11 | 骚扰乘客 |
12 | 危险驾驶 |
13 | 不是订单显示车辆或司机 |
取消订单原因
code | 类型 | 取消发起方 |
---|---|---|
1 | 行程有变化 | 乘客 |
2 | 误操作 | 乘客 |
3 | 司机来不了 | 乘客 |
4 | 司机太远,不愿等待 | 乘客 |
5 | 司机限号/堵车无法到来 | 乘客 |
6 | 司机不愿意来 | 乘客 |
8 | 其它 | 乘客 |
12 | 用户无理由取消 | 乘客 |
13 | 与司机协商后取消 | 乘客 |
14 | 联系不上司机 | 乘客 |
15 | 司机迟到 | 乘客 |
16 | 司机服务态度差 | 乘客 |
17 | 司机找不到我 | 乘客 |
18 | 竞单超时 | 第三方平台 |
19 | 竞单失败 | 第三方平台 |
20 | 竞单准入失败 | 第三方平台 |
21 | 竞单风控 | 第三方平台 |
24 | 司机不符合接单条件 | 第三方平台 |
25 | 乘客未使用换舱取消 | 第三方平台 |
注:「第三方平台」发起的取消多用于聚合打车,正常企业用车一般不使用