根据曹操订单号查询订单详情
结束服务的接口中将核心信息推送过来。后续有新增的查询详情扩展查询接口,不改核心流程逻辑
请求地址: /v3/agent/orderDetail
服务协议: HTTP/POST
请求参数:
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
client_id | String | Y | 申请的client_id |
timestamp | Long | Y | 时间戳 |
sign | String | Y | 签名 |
caocaoOrderNo | String | Y | 曹操订单号 |
响应结果:
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
thirdOrderNo | String | Y | 三方订单号 |
caocaoOrderNo | String | Y | 曹操订单号 |
driverPhone | String | Y | 司机手机号 |
carNum | String | Y | 车牌号 |
upLat | Double | Y | 上车经度 |
upLng | Double | Y | 上车维度 |
upAccuracy | Double | Y | 上车精度 |
upLocation | String | Y | 上车地点中文名 |
useTime | Long | Y | 用车时间 |
endTime | Long | Y | 结束用车时间 |
cityCode | String | Y | 城市编码 (高德城市编码) |
downLat | Double | Y | 下车经度 |
downLng | Double | Y | 下车维度 |
downAccuracy | Double | Y | 下车精度 |
downLocation | String | Y | 下车地点中文名 |
payTime | Long | Y | 支付时间 (及结束用车时间) |
orderMileage | Long | Y | 订单里程(公里) |
orderDuration | Integer | Y | 订单时长 (分钟) |
orderMoney | Integer | Y | 订单金额 (分) |
结果示例:
{
"msg":"成功",
"code":200,
"success":true,
"data":{
"thirdOrderNo":"TON00000000001",
"caocaoOrderNo":"CCON00000000001",
"driverPhone":"13888888888",
"carNum":"浙A88888",
"upLat":120.000001,
"upLng":30.000001,
"upAccuracy":10.22,
"upLocation":"吉利大厦",
"useTime":1570528536504,
"cityCode":"0571",
"downLat":120.000002,
"downLng":30.000002,
"downAccuracy":8.02,
"downLocation":"电信大厦",
"payTime":1570528536504,
"orderMileage":25,
"orderDuration":7,
"orderMoney":500
}
}