接口名称: chargeStart
接口流程
请求参数
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
data | String | 加密后的数据 |
timeStamp | number | 秒级时间戳 |
seq | String | 请求序列:接口每秒的请求递增计数,格式为yyyMMddhhmmss+四位递增计数 |
token | String | 凭证:32位字符串,认证接口(queryToken)不需要此参数 |
sign | String | data+timeStamp组成的参数签名 |
data:
参数名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|
outOrderId | String | Y | 优行科技的订单编号 |
driverId | String | Y | 司机编号 |
stubId | String | Y | 桩编号 |
gunId | String | Y | 枪编号 |
org | String | Y | 合作商标识(即appId) |
time | String | Y | 秒级时间戳 |
preFrozenAmount | Number | N | 预充金额,精确到2位小数,单位:元(充电总费用接近此预充金额时,建议充电设施运营商主动停止充电,防止过充情况,预充金额采用桩企对外展示的电费单价和服务费单价进行计算.) |
示例
{
"data": {
"outOrderId": "201703061634082811",
"driverId": "448670",
"stubId": "2016908769",
"gunId": "2016908769",
"org": "TS",
"time": 1457689012,
"preFrozenAmount": 80.00
},
"timeStamp": 1505374350,
"seq": "201709141214150001",
"token": "94b879e509a8e20821c7587aad53c19f",
"sign": "8D5AD1A57D30956CC946CFFDFCFD4AE3"
}
响应参数
子类名 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | int | 必填 | 整数类型,成功: 100 失败: 400,更多状态描述请看第6章:状态描述 | |
data | orderId | String | 必填 | 桩企的订单编号 |
stubId | String | 必填 | 桩编号 | |
gunId | String | 必填 | 枪编号 | |
outOrderId | String | 必填 | 优行科技的订单编号 | |
driverId | String | 必填 | 司机编号 | |
status | int | 必填 | 状态【0:开始充电异常 1:充电中】 | |
timeStart | String | 必填 | 24小时制!充电开始时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
timeEnd | String | 必填 | 24小时制!充电结束时间(充电未结束时为空)yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
示例
{
"data": {
"orderId": "148878924804013004013",
"driverId": "448670",
"outOrderId": "201703061634082811",
"stubId": "3301021010000005",
"gunId":"1",
"status":1,
"timeStart": "2017-03-06 16:34:08",
"timeEnd": ""
},
"code": 100
}