用于查询用户当前位置附近司机,只查询接实时单的司机。查询附近有司机,但实际在下单的时候可能会存在司机被别的订单叫走的情况。
请求地址: /v2/common/queryNearByDriver
服务协议: HTTP/GET
请求参数:
参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|
client_id | string | Y | 申请的client_id |
timestamp | long | Y | 时间戳 |
sign | string | Y | 签名 |
city_code | string | Y | 城市编码 |
radius | int | Y | 查找半径,单位米(若超过最大的查询半径3000m,则按3000m计算,不允许为负数) |
order_longitude | double | Y | 下单地经度 |
order_latitude | double | Y | 下单地纬度 |
响应data参数:
参数名 | 类型 | 必有 | 说明 |
---|---|---|---|
count | int | Y | 附近司机数量 |
radius | int | Y | 实际查询半径(单位:米) |
detail.longitude | double | Y | 司机位置经度 |
detail.latitude | double | Y | 司机位置纬度 |
estimateTime | int | Y | 预计平均接驾时间(单位:分) |
结果示例:
{"code":200,"data":{"estimateTime":3,"count":1,"detail":[{"latitude":34.390919,"longitude":113.764619}],"radius":3000},"success":true}