接口名称: getOrderInfo
接口流程
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| data | String | 加密后的数据 |
| timeStamp | number | 秒级时间戳 |
| seq | String | 请求序列:接口每秒的请求递增计数,格式为yyyMMddhhmmss+四位递增计数 |
| token | String | 凭证:32位字符串,认证接口(queryToken)不需要此参数 |
| sign | String | data+timeStamp组成的参数签名 |
data:
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|---|
| orderId | String | Y | 桩企的订单编号 |
示例
{
"data": {
"orderId": "33034122218"
},
"timeStamp": 1505374350,
"seq": "201709141214150001",
"token": "94b879e509a8e20821c7587aad53c19f",
"sign": "8D5AD1A57D30956CC946CFFDFCFD4AE3"
}
响应参数
| 子类 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| code | int | 必填 | 整数类型,成功: 100 失败: 400,更多状态描述请看1.5:状态码 | |
| data | orderId | String | 必填 | 桩企的订单编号 |
| stubId | String | 必填 | 桩编号 | |
| outOrderId | String | 必填 | 优行科技的订单编号 | |
| driverId | String | 必填 | 司机编号 | |
| timeStart | String | 必填 | 24小时制!充电开始时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| timeEnd | String | 必填 | 24小时制!充电结束时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss注意:开始时间必须早于结束时间 | |
| timeCharge | Long | 必填 | 充电时长(秒) | |
| feeTotal | number | 必填 | 充电总金额 | |
| chargeType | int | 必填 | 充电类型 0:交流 1:直流 | |
| power | number | 必填 | 充电总电量,需要精确到4位小数 | |
| ratedVoltage | number | 必填 | 额定电压(单位:V) | |
| ratedCurrent | number | 必填 | 额定电流(单位:A) | |
| soc | number | 非必填 | 电池百分比(整数0-100)【直流充电时返回】 | |
| status | int | 必填 | 状态【0:开始充电异常 1:充电中,2:结束充电正常】 | |
| endInfo | String | 非必填 | 充电结束原因 | |
| cityCode | String | 必填 | 城市编码 | |
| sumPeriod | int | 必填 | 跨越的计费时段数目 | |
| chargeDetails | List | 必填 | 分时段的订单详情列表 |
chargeDetails:
| 子类 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| detailStartTime | String | 必填 | 24小时制!开始时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| detailEndTime | String | 必填 | 24小时制!结束时间yyyy-MM-dd HH:mm:ss | |
| detailPower | number | 必填 | 电量,需要精确到4位小数 | |
| detailElectricFee | number | 必填 | 基础电费金额(detailPower*feeElectric),精确到2位小数 | |
| detailServiceFee | number | 必填 | 基础服务费金额(detailPower*feeService),精确到2位小数 | |
| feeElectric | number | 必填 | 与优行科技协商的电费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
| feeService | number | 必填 | 与优行科技协商的服务费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
| outFeeElectric | number | 必填 | 桩企对外展示的电费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
| outFeeService | number | 必填 | 桩企对外展示的服务费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
| priceMode | number | 非必填 | 单价类型,0:基础协议价、1:活动价,默认为0 |
示例
{
"data": {
"orderId": "148878924804013004013",
"chargeType": 0,
"cityCode": "330100",
"driverId": "448670",
"endInfo": "",
"feeTotal": 1.3,
"outOrderId": "201703061634082811",
"power": 1.2,
"ratedVoltage": 354.20,
"ratedCurrent": 2.4,
"soc": 20,
"status": 1,
"stubId": "3301021010000005",
"timeCharge": 240,
"timeEnd": "",
"timeStart": "2017-03-06 16:34:07",
"sumPeriod":2,
"chargeDetails":[
{
"detailStartTime":"2017-08-11 10:04:16",
"detailEndTime":"2017-08-11 11:06:54",
"detailPower":20.65,
"detailElectricFee":12.45,
"detailServiceFee":12.45,
"feeElectric": 1.1,
"feeService": 0.2,
"outFeeElectric":1.0,
"outFeeService":0.1
},
{
"detailStartTime":"2017-08-11 11:06:55",
"detailEndTime":"2017-08-11 12:06:54",
"detailPower":12.34,
"detailElectricFee":12.45,
"detailServiceFee":12.45,
"feeElectric": 1.1,
"feeService": 0.2,
"outFeeElectric":1.0,
"outFeeService":0.1
}
]
},
"code": 100
}