其中code为200表示调用成功,data为具体的接口返回值,格式仍然为json格式,具体见接口定义。其他的code均表示失败,msg为具体错误原因。业务功能错误原因请参照接口返回的具体错误msg
{
"code": 200,
"success": true,
"msg":null,
"data":"..."
}
请求错误401-450
错误码 | 错误msg | 解决方案 |
---|---|---|
401 | uri parse error (请求路径格式不对) | 参照接口文档输入正确的路径格式 |
402 | appkey not find in request (参数中没有app_key) | appkey是client_id(开发者管理中心—应用管理-应用【查看详情】) |
403 | api httpMethod not supported (HTTP-METHOD 不支持) | 参照接口文档选择对应的请求方式 |
404 | sign not find in request (参数中没有签名) | 签名问题参考1.3签名认证 |
405 | params in sign not find in request | 检查接口要求加签参数 |
406 | sign check fail (签名校验失败) | 签名问题需要接入方先自行排查! 1、检查环境、应用下是否勾选相应接口;2、检查签名方法(参数字符编码及排序等)详见1.3签名认证;3、检查签名参数(参数是否完整、参数格式);4、检查生成的签名可以在沙箱应用内的「签名验证」页进行验证 |
407 | app api in adapt error (参数适配失败) | 请参照接口返回的具体错误msg、仍未能解决按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
408 | request timeout (参数中的时间戳过期) | 检查更新时间戳 |
409 | request not from trust ip list (请求来源ip不在白名单) | 应用需要添加IP白名单(开发者管理中心—应用管理) |
410 | params from request missing | 请参照接口返回的具体错误msg、仍未能解决按照『概述』中“排查问题”模板反馈至曹操方 |
411 | repeat call order | 请参照接口返回的具体错误msg、仍未能解决按照『概述』中“排查问题”模板反馈至曹操方 |
412 | 参数错误 | 1、检查必传参数是否完整;2、检查数据提交方式、数据格式、参数类型;3、参照接口返回的具体错误msg、仍未能解决按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
420 | 风控字段缺失 | 按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
421 | 风控异常拦截 | 按照“排查问题模板”模板反馈至曹操方 |
422 | 参数缺失 | 检查必传参数是否完整 |
配置错误451-499
错误码 | 错误原因 | 解决方案 |
---|---|---|
451 | sourceName config not existed | 按照『概述』中“排查问题”模板反馈至曹操方 |
452 | appkey config not existed | 联系曹操方审核线上应用(请仔细阅读1.1接入流程) |
453 | app api config not existed | 1、检查应用下相关接口是否勾选(开发者管理中心—应用管理-应用【查看详情】);2、若已勾选仍然无权限、按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
454 | app api in out adapter config not existed | 需联系曹操方技术排查,按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
455 | app api sign checker config not existed | 需联系曹操方技术排查,按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
456 | app api biz component config not existed | 需联系曹操方技术排查,按照“排查问题模板”模板反馈至曹操方 |
457 | api service not found | 需联系曹操方技术排查,按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
458 | api service param type error | 需联系曹操方技术排查,按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
459 | api service type error | 需联系曹操方技术排查,按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
460 | api service invoke error | 需联系曹操方技术排查,按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
461 | 该错误码表示调用失败,具体失败原因会在msg中返回 | 请参照接口返回的具体错误msg、仍未能解决按照“排查问题模板”反馈至曹操方 |
462 | 该错误码表示服务错误,需联系曹操技术排查 | 需联系曹操技术排查 |
460 | api service invoke error (内部调用失败) | 需联系曹操技术排查 |
471 | qps超过限制 | |
472 | 并发度超过了限制 | |
473 | 系统降级 |
系统内部错误5XX
错误码 | 错误msg | 解决方案 |
---|---|---|
500 | internal system error (系统内部异常) | 需联系曹操技术排查 |
501 | unknown error | 需联系曹操技术排查 |
常见业务错误
错误码 | 错误msg | 描述 |
---|---|---|
461 | 预估价格已过期,请重新输入再下单 | 预估价格有效期仅有5分钟。另外为了保证预估金额准确,会校验预估与叫单起终点经纬度,订单类型,order_tag,拼车类型是否一致 |
10121 | 操作失败 | 订单加锁失败 |
23000 | 当前区域暂未开通 | 当前区域暂未开通 |
23001 | 起点区域暂未开通 | 起点区域暂未开通 |
23002 | 终点区域暂未开通 | 终点区域暂未开通 |
23003 | 当前路线暂未开通 | 当前路线暂未开通 |
23004 | 不支持现金支付 | 不支持现金支付 |
23005 | 预估价格已过期,请重新输入再下单 | 预估价格已过期,请重新输入再下单 |
23006 | 仅支持现金支付 | 仅支持现金支付 |
25001 | 您已在其他设备登录! | 您已在其他设备登录! |
25002 | token不正确! | token不正确! |
25003 | 只有已支付或者结束订单才能索要发票! | 只有已支付或者结束订单才能索要发票! |
25004 | 该订单已经取过发票 | 该订单已经取过发票 |
25005 | 您开票金额不能大于可开票金额! | 您开票金额不能大于可开票金额! |
25006 | 余额不足 | 余额不足 |
25007 | 该身份证已注册 | 该身份证已注册 |
25008 | 服务中,不能开始新的服务 | 服务中,不能开始新的服务 |
25010 | 订单未完成 | 订单未完成 |
25011 | 订单状态不正确 | 订单状态不正确 |
25012 | 订单服务类型不正确 | 订单服务类型不正确 |
25013 | 车正在使用中 | 车正在使用中 |
25014 | 车辆未分配 | 车辆未分配 |
25015 | 司机24小时取消次数超限 | 司机24小时取消次数超限 |
25016 | 未登陆 | 未登陆 |
25018 | 审核中,不能登陆 | 审核中,不能登陆 |
25019 | 订单已结算,请查看未完成订单 | 订单已结算,请查看未完成订单 |
25020 | 订单已派单 | 订单已派单 |
25022 | 订单已被抢 | 订单已被抢 |
25023 | 订单已评价 | 订单已评价 |
25024 | 订单状态已更新 | 订单状态已更新 |
25030 | 无效的手机号 | 无效的手机号 |
25031 | 您有未完成订单,不能继续用车! | 您有未完成订单,不能继续用车! |
25032 | 包车请选择个人支付! | 包车请选择个人支付! |
50003 | 个人余额不足,请选择其他支付方式! | 个人余额不足,请选择其他支付方式! |
50004 | 您的个人账户不存在 ! | 您的个人账户不存在 ! |
50005 | 订单资金冻结记录不存在 | 订单资金冻结记录不存在 |
50006 | 订单记录已经解冻 | 订单记录已经解冻 |
70002 | 查不到航班信息 | 查不到航班信息 |
70005 | 订单评价失败 | 订单评价失败 |
70007 | 客服结束计费 | 客服结束计费 |