接口名称: queryStubGroupWithId
调用方式: POST
接口流程
请求参数
参数名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
data | String | 加密后的数据 |
timeStamp | number | 秒级时间戳 |
seq | String | 请求序列:接口每秒的请求递增计数,格式为yyyMMddhhmmss+四位递增计数 |
token | String | 凭证:32位字符串,认证接口(queryToken)不需要此参数 |
sign | String | data+timeStamp组成的参数签名 |
data:
参数名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|
stubGroupId | String | Y | 桩群编号 |
示例
{
"data": {
"stubGroupId": "33034122218"
},
"timeStamp": 1505374350,
"seq": "201709141214150001",
"token": "94b879e509a8e20821c7587aad53c19f",
"sign": "8D5AD1A57D30956CC946CFFDFCFD4AE3"
}
响应参数
子类 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | int | 必填 | 整数类型,成功: 100 失败: 400,更多状态描述请看第6章:状态描述 | |
data | stubGroupId | String | 必填 | 桩群编号 |
stubAcIdleCnt | int | 必填 | 交流桩空闲数量 | |
stubDcIdleCnt | int | 必填 | 直流桩空闲数量 | |
stubInfo | List | 必填 | 桩详情列表 |
stubInfo(桩信息):
子类 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id | String | 必填 | 桩编号 | |
stubName | String | 必填 | 桩名称 | |
serviceFee | number | 必填 | 桩企对外服务费,必传字段 | |
status | String | 必填 | 0:空闲1:充电中2:故障3:车位占用4:维护中5:离线6:在建中7:升级中9:储能中99:删除例如:对于之前同步给曹操的某个桩,因为使用过程中存在故障,需要下线,则该字段赋值为99或者4 对于一桩多枪的情况,如果存在1根枪空闲则该桩空闲;所有桩使用中,则该桩为使用中 |
|
existsGun | int | 必填 | 是否带充电枪 0:不带枪 1:带枪 | |
parkingStatus | int | 非必填 | 车位状态: 0 无数据 1 空闲 2 使用 | |
gunInfo | List | 必填 | 枪信息列表 | |
electricFee | List | 必填 | 费用信息列表 | |
type | int | 必填 | 电源类型: 0:交流电 1:直流电 2:交直流 | |
kw | number | 必填 | 额定功率,小数点位数最多2位。0<=功率<=999 | |
minRatedVoltage | int | 非必填 | 桩额定电压下限(单位:v),额定电压固定时,上限与下限值相同; | |
maxRatedVoltage | int | 非必填 | 桩额定电压上限(单位:v) |
gunInfo(枪信息):
子类 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
gunId | String | 必填 | 枪编号 |
electricFee(电费):
子类 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
---|---|---|---|---|
feeElectric | number | 必填 | 与优行科技协商的电费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
feeService | number | 必填 | 与优行科技协商的服务费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
outFeeElectric | number | 必填 | 桩企对外展示的电费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
outFeeService | number | 必填 | 桩企对外展示的服务费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
startTime | String | 必填 | 24小时制!开始时间hh:mm(最小值00:00) | |
endTime | String | 必填 | 24小时制!结束时间hh:mm(【注意】不允许跨天,最大值24:00,不能为00:00) |
示例
{
"data": {
"stubInfo": [
{
"gunInfo": [
{
"gunId": "1"
},
{
"gunId": "2"
},
{
"gunId": "3"
}
],
"electricFee": [
{
"startTime": "00:00",
"endTime": "10:00",
"feeElectric": 5,
"feeService": 4,
"outFeeElectric": 6,
"outFeeService": 6
},
{
"startTime": "10:00",
"endTime": "10:40",
"feeElectric": 5,
"feeService": 4,
"outFeeElectric": 6,
"outFeeService": 6
},
{
"startTime": "10:40",
"endTime": "11:20",
"feeElectric": 5,
"feeService": 4,
"outFeeElectric": 6,
"outFeeService": 6
}
],
"existsGun": 1,
"id": "3301021010000005",
"kw": 15,
"parkingStatus": 1,
"serviceFee": 0.6,
"status": "0",
"stubName": "天际大厦充电桩 o",
"type": 0,
"minRatedVoltage": 320,
"maxRatedVoltage": 350
},
{
"gunInfo": [
{
"gunId": "1"
}
],
"electricFee": [
{
"startTime": "0:00",
"endTime": "6:00",
"fee": 1
},
{
"startTime": "6:00",
"endTime": "10:00",
"fee": 1
},
{
"startTime": "10:00",
"endTime": "22:00",
"fee": 1
}
],
"existsGun": 1,
"id": "3301230910000901",
"kw": 171,
"parkingFeeInfo": "15 元/小时",
"serviceFee": 0.6,
"status": "2",
"stubName": "测试专用电桩 001",
"type": 1,
"minRatedVoltage": 350,
"maxRatedVoltage": 350
}
],
"stubAcIdleCnt": 1,
"stubDcIdleCnt": 0,
"stubGroupId": "252"
},
"code": 100
}