请求地址: /v2/common/queryOrderCallLog
服务协议: HTTP/POST
请求参数:
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| client_id | string | Y | 申请时的client_id |
| timestamp | long | Y | 时间戳 |
| sign | string | Y | 签名 |
| order_no | long | Y | 订单编号 |
响应参数:
| 参数名 | 类型 | 必有 | 说明 |
|---|---|---|---|
| code | int | Y | 200表示成功 |
| success | boolean | Y | true 成功 |
| msg | string | N | 异常信息 |
响应data参数:
| 参数名 | 类型 | 必有 | 说明 |
|---|---|---|---|
| callStartTime | long | Y | 呼叫开始时间(秒) |
| callEndTime | long | Y | 呼叫结束时间(秒) |
| callAnswerTime | long | N | 被叫接起时间(秒) |
| callerUserType | int | Y | 主叫用户类型 1-司机 2-乘客 |
| answerStatus | int | Y | 接起状态 0-接起 1-未接 |
| callVoiceUrl | string | N | 通话录音 |
结果示例:
{
"code": 200,
"data": [
{
"callStartTime": 1640162019,
"callEndTime": 1640162139,
"callAnswerTime": 1640162025,
"callerUserType": 1,
"answerStatus": 0,
"callVoiceUrl": "https://example.com/voice/call1.mp3"
},
{
"callStartTime": 1640162200,
"callEndTime": 1640162260,
"callAnswerTime": null,
"callerUserType": 2,
"answerStatus": 1,
"callVoiceUrl": null
}
],
"success": true
}