回调方式: 桩企通过POST的方式,向优行提供的地址(见1.2)发送回调信息
应用场景: 当站点价格变更时需要向优行推送变更后的价格信息
接口签名:详见1.3签名认证
接口地址(生产环境): https://charging.caocaokeji.cn/stationinfo/open/electricFee
接口地址(沙箱环境): http://sandbox.caocaokeji.cn/sand-box-charge-pile-gateway/caocao/v2/pileinfo/open/electricFee
注:该接口使用特定域名
接口流程:
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| appId | String | 桩企身份ID |
| timeStamp | number | 秒级时间戳 |
| sign | String | data+timeStamp组成的参数签名 |
| data | String | 加密后数据 |
请求data参数:
| 子类名 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| stubGroupId | String | 必填 | 桩群编号 | |
| electricFee | List | 必填 | 费用信息列表 |
electricFee(电费):
| 子类名 | 返回参数名 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| feeElectric | number | 必填 | 与优行科技协商的电费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
| feeService | number | 必填 | 与优行科技协商的服务费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
| outFeeElectric | number | 必填 | 桩企对外展示的电费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
| outFeeService | number | 必填 | 桩企对外展示的服务费单价(单价:元),精确到4位小数 | |
| startTime | string | 必填 | 24小时制!开始时间hh:mm(最小值00:00) | |
| endTime | string | 必填 | 24小时制!结束时间hh:mm(【注意】不允许跨天,最大值24:00,不能为00:00) | |
| priceMode | number | 非必填 | 单价类型,0:基础协议价、1:活动价,默认为0 |
响应参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 备注 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| code | string | 必填 | 返回码 | 100 |
| success | boolean | 必填 | 是否成功 | true |
| message | string | 必填 | 返回码描述 | 成功 |
请求示例:
{
"appId": "123456789",
"timeStamp": 1505374350,
"sign": "8D5AD1A57D30956CC946CFFDFCFD4AE3",
"data": {
"stubGroupId": "330100",
"electricFee": [
{
"feeElectric": 1.23,
"feeService": 0.23,
"outFeeElectric": 1.53,
"outFeeService": 0.23,
"startTime": "00:00",
"endTime": "23:59",
"priceMode": 0
}
]
}
}
响应示例:
{
"code":"100",
"success":true,
"message":"成功"
}